Proyecto Planeación Didáctica para Primer Grado: Historia de Nuestra Comunidad y Estructura de un Cuento en Enero
| Nombre del proyecto | Proyecto Planeación Didáctica para Primer Grado: Historia de Nuestra Comunidad y Estructura de un Cuento en Enero |
|---|---|
| Campo formativo | Lenguajes |
| Ejes articuladores | Pensamiento Crítico • Inclusión |
| Grado y grupo | 1° Grado, Primaria |
| Fase | Fase 3 |
| Duración | 1 semana (5 sesiones) |
| Periodo | Ciclo Escolar 2025-2026 |
1.Propósito
Desarrollar aprendizajes significativos sobre el tema: Proyecto Planeación Didáctica para Primer Grado: Historia de Nuestra Comunidad y Estructura de un Cuento en Enero.
2.Situación problema
¿Cómo podemos aprender más sobre el tema: Proyecto Planeación Didáctica para Primer Grado: Historia de Nuestra Comunidad y Estructura de un Cuento en Enero?
Pregunta generadora: ¿De qué manera podemos profundizar nuestro aprendizaje sobre Proyecto Planeación Didáctica para Primer Grado: Historia de Nuestra Comunidad y Estructura de un Cuento en Enero?
3.Contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje
Contenido:
| Contenidos | PDAs |
|---|---|
| Lenguajes: - Escritura de nombres en la lengua materna. - Lectura compartida en voz alta. | - Escribe su nombre y lo compara con los de sus compañeros, usándolo para marcar autorías y registrar actividades. - Identifica nombres cortos/largos, que empiezan o terminan con la misma letra, sus iniciales y diminutivos. |
| Saberes y Pensamiento Científico: - Medición de longitud, masa y capacidad. - Medición del tiempo. | - Usa términos como antes, después, hoy, ayer, mañana para describir actividades en un calendario. - Elabora registros con pictogramas y tablas para responder preguntas. |
| Ética, Naturaleza y Sociedades: - Cambios en el tiempo y espacio en la comunidad. | - Reconoce que algunas personas cambian de residencia en busca de mejores condiciones. |
| De lo Humano y lo Comunitario: - La comunidad como espacio donde se vive y estudia. | - Ubica referentes del lugar donde vive y la escuela. |
---
PDA:
Desarrolla habilidades y saberes relacionados con: Proyecto Planeación Didáctica para Primer Grado: Historia de Nuestra Comunidad y Estructura de un Cuento en Enero
| Campo formativo | Contenidos | PDA |
|---|---|---|
| Lenguajes |
|
|
| Saberes y Pensamiento Científico |
|
|
4.Ejes articuladores
5.Producto esperado
Evidencia de aprendizaje acordada con el docente.
Adaptación al contexto:
Adaptación al contexto escolar y comunitario del grupo.
6.Secuencia didáctica
INICIO
Exploración del tema · 1 hora**Nombre del Proyecto:** La historia de nuestra comunidad y la estructura de un cuento
Nombre del Proyecto: La historia de nuestra comunidad y la estructura de un cuento
**Asunto o Problema Principal a Abordar:** Que los niños conozcan la historia de su comunidad y aprendan la estructura de un cuento.
Asunto o Problema Principal a Abordar: Que los niños conozcan la historia de su comunidad y aprendan la estructura de un cuento.
**Tipo:** Por Fases Metodológicas
Tipo: Por Fases Metodológicas
**Mes:** Enero
Mes: Enero
**Escenario:** Aula
Escenario: Aula
**Metodología(s):** Comunitario
Metodología(s): Comunitario
**Ejes Articuladores:** Artes y experiencias estéticas, Pensamiento crítico, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura
Ejes Articuladores: Artes y experiencias estéticas, Pensamiento crítico, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura
| **Contenidos** | **PDAs** |
| Contenidos | PDAs |
|----------------|----------|
| ---------------- | ---------- |
| **Lenguajes:**<br>- Escritura de nombres en la lengua materna.<br>- Lectura compartida en voz alta. | - Escribe su nombre y lo compara con los de sus compañeros, usándolo para marcar autorías y registrar actividades.<br>- Identifica nombres cortos/largos, que empiezan o terminan con la misma letra, sus iniciales y diminutivos. |
| Lenguajes: - Escritura de nombres en la lengua materna. - Lectura compartida en voz alta. | - Escribe su nombre y lo compara con los de sus compañeros, usándolo para marcar autorías y registrar actividades. - Identifica nombres cortos/largos, que empiezan o terminan con la misma letra, sus iniciales y diminutivos. |
| **Saberes y Pensamiento Científico:**<br>- Medición de longitud, masa y capacidad.<br>- Medición del tiempo. | - Usa términos como antes, después, hoy, ayer, mañana para describir actividades en un calendario.<br>- Elabora registros con pictogramas y tablas para responder preguntas. |
| Saberes y Pensamiento Científico: - Medición de longitud, masa y capacidad. - Medición del tiempo. | - Usa términos como antes, después, hoy, ayer, mañana para describir actividades en un calendario. - Elabora registros con pictogramas y tablas para responder preguntas. |
| **Ética, Naturaleza y Sociedades:**<br>- Cambios en el tiempo y espacio en la comunidad. | - Reconoce que algunas personas cambian de residencia en busca de mejores condiciones. |
| Ética, Naturaleza y Sociedades: - Cambios en el tiempo y espacio en la comunidad. | - Reconoce que algunas personas cambian de residencia en busca de mejores condiciones. |
| **De lo Humano y lo Comunitario:**<br>- La comunidad como espacio donde se vive y estudia. | - Ubica referentes del lugar donde vive y la escuela. |
| De lo Humano y lo Comunitario: - La comunidad como espacio donde se vive y estudia. | - Ubica referentes del lugar donde vive y la escuela. |
---
---
| Fase / Momento | Nombre del Momento | Actividades Sugeridas |
| Fase / Momento | Nombre del Momento | Actividades Sugeridas |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| ------------------ | --------------------- | ----------------------- |
| **Fase 1: Planeación** | Identificación | - Conversar con los niños sobre su comunidad, qué conocen y qué les gustaría aprender sobre su historia local.<br>- Dibujar un mapa simple del barrio o comunidad, invitando a los niños a señalar lugares importantes (escuela, parque, tienda). |
| Fase 1: Planeación | Identificación | - Conversar con los niños sobre su comunidad, qué conocen y qué les gustaría aprender sobre su historia local. - Dibujar un mapa simple del barrio o comunidad, invitando a los niños a señalar lugares importantes (escuela, parque, tienda). |
| | Recuperación | - Actividad de "¿Qué sabemos de nuestra comunidad?" con imágenes y palabras clave. <br>- Escuchar historias cortas o relatos de la comunidad, preguntando qué personajes o lugares reconocen. (Fuente: Proyectos de Aula, pág. X) |
| Recuperación | - Actividad de "¿Qué sabemos de nuestra comunidad?" con imágenes y palabras clave. - Escuchar historias cortas o relatos de la comunidad, preguntando qué personajes o lugares reconocen. (Fuente: Proyectos de Aula, pág. X) |
| | Planificación | - Organizar en grupos pequeños la recopilación de información sobre lugares y personajes históricos de la comunidad.<br>- Asignar roles: quien dibuja, quien entrevista, quien escribe. |
| Planificación | - Organizar en grupos pequeños la recopilación de información sobre lugares y personajes históricos de la comunidad. - Asignar roles: quien dibuja, quien entrevista, quien escribe. |
| **Fase 2: Acción** | Acercamiento | - Visita guiada por la comunidad, con apoyo de mapas visuales y fotografías.<br>- Uso de materiales manipulables como mini mapas o figuras de los lugares visitados. |
| Fase 2: Acción | Acercamiento | - Visita guiada por la comunidad, con apoyo de mapas visuales y fotografías. - Uso de materiales manipulables como mini mapas o figuras de los lugares visitados. |
| | Comprensión y producción | - Creación de un cuento colectivo que narre la historia de algún lugar o personaje importante.<br>- Uso de fichas con imágenes y palabras para construir la estructura del cuento (inicio, desarrollo, cierre).<br>- Escribir en carteles o cuadernos con ayuda del docente. |
| Comprensión y producción | - Creación de un cuento colectivo que narre la historia de algún lugar o personaje importante. - Uso de fichas con imágenes y palabras para construir la estructura del cuento (inicio, desarrollo, cierre). - Escribir en carteles o cuadernos con ayuda del docente. |
| | Reconocimiento | - Presentación del cuento en círculo, donde cada niño comparte una parte.<br>- Rúbrica sencilla: ¿Escucharon?, ¿Participaron?, ¿Les gustó? (Fuente: Proyectos de Aula, pág. X) |
| Reconocimiento | - Presentación del cuento en círculo, donde cada niño comparte una parte. - Rúbrica sencilla: ¿Escucharon?, ¿Participaron?, ¿Les gustó? (Fuente: Proyectos de Aula, pág. X) |
DESARROLLO
Desarrollo de actividades · 1 hora| | Corrección | - Revisar con los niños los textos, ajustando palabras o ideas.<br>- Revisión colaborativa con preguntas abiertas: ¿Qué podemos mejorar?, ¿Qué aprendimos? |
| Corrección | - Revisar con los niños los textos, ajustando palabras o ideas. - Revisión colaborativa con preguntas abiertas: ¿Qué podemos mejorar?, ¿Qué aprendimos? |
| **Fase 3: Intervención** | Integración | - Elaborar un mural o libro con los cuentos y fotografías de la comunidad.<br>- Incorporar elementos artísticos como dibujos, recortes, o dramatizaciones. |
| Fase 3: Intervención | Integración | - Elaborar un mural o libro con los cuentos y fotografías de la comunidad. - Incorporar elementos artísticos como dibujos, recortes, o dramatizaciones. |
| | Difusión | - Presentar los productos a otras clases o a la comunidad en una pequeña feria o exposición.<br>- Grabar un video o grabar en audio la narración del cuento para compartir en la escuela. |
| Difusión | - Presentar los productos a otras clases o a la comunidad en una pequeña feria o exposición. - Grabar un video o grabar en audio la narración del cuento para compartir en la escuela. |
| | Consideraciones | - Reflexionar sobre lo aprendido: ¿Qué descubrimos de nuestra comunidad?, ¿Qué nos gustó del proceso? <br>- Conversar sobre la importancia de valorar su historia local. |
| Consideraciones | - Reflexionar sobre lo aprendido: ¿Qué descubrimos de nuestra comunidad?, ¿Qué nos gustó del proceso? - Conversar sobre la importancia de valorar su historia local. |
| | Avances | - Evaluar si los niños lograron identificar lugares y personajes, y si construyeron un cuento con estructura clara.<br>- Planear próximos pasos, como profundizar en alguna historia particular o crear nuevos cuentos. |
| Avances | - Evaluar si los niños lograron identificar lugares y personajes, y si construyeron un cuento con estructura clara. - Planear próximos pasos, como profundizar en alguna historia particular o crear nuevos cuentos. |
---
---
| Fase / Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
| Fase / Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
|----------------|--------------|-----------------------|
| ---------------- | -------------- | ----------------------- |
| **Fase 1** | Introducción, Conocimientos previos, Identificación del problema | - Presentar un objeto o fotografía de un lugar de la comunidad.<br>- Preguntar: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Qué historia puede tener? |
| Fase 1 | Introducción, Conocimientos previos, Identificación del problema | - Presentar un objeto o fotografía de un lugar de la comunidad. - Preguntar: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Qué historia puede tener? |
| **Fase 2** | Preguntas de indagación, Explicación inicial | - Formular preguntas: ¿Cómo podemos medir qué tan largo o pesado es un objeto de la comunidad?<br>- Realizar mediciones con balanzas, reglas, vasos medidores. |
| Fase 2 | Preguntas de indagación, Explicación inicial | - Formular preguntas: ¿Cómo podemos medir qué tan largo o pesado es un objeto de la comunidad? - Realizar mediciones con balanzas, reglas, vasos medidores. |
| - | - Explorar conceptos como antes y después en actividades diarias. | - Registrar datos en pictogramas y responder ¿Qué pasó primero?, ¿Qué pasó después? |
| - | - Explorar conceptos como antes y después en actividades diarias. | - Registrar datos en pictogramas y responder ¿Qué pasó primero?, ¿Qué pasó después? |
| **Fase 3** | Conclusiones relacionadas con la problemática general | - Analizar los datos recopilados para entender cambios y medidas.<br>- Discutir cómo el tiempo y las mediciones nos ayudan a comprender mejor la comunidad. |
| Fase 3 | Conclusiones relacionadas con la problemática general | - Analizar los datos recopilados para entender cambios y medidas. - Discutir cómo el tiempo y las mediciones nos ayudan a comprender mejor la comunidad. |
| **Fase 4** | Diseño y construcción de una propuesta, Evaluación y divulgación | - Crear un mural o una maqueta que represente un lugar de la comunidad, usando diferentes materialidades.<br>- Evaluar si las mediciones y registros son precisos y claros.<br>- Compartir los trabajos con la clase y la comunidad. |
| Fase 4 | Diseño y construcción de una propuesta, Evaluación y divulgación | - Crear un mural o una maqueta que represente un lugar de la comunidad, usando diferentes materialidades. - Evaluar si las mediciones y registros son precisos y claros. - Compartir los trabajos con la clase y la comunidad. |
| **Complementos** | Habilidades, vida cotidiana, evaluación | - Realizar actividades de comparación de objetos (quién tiene más largo, más pesado).<br>- Relacionar mediciones con actividades diarias (cocinar, ordenar). |
| Complementos | Habilidades, vida cotidiana, evaluación | - Realizar actividades de comparación de objetos (quién tiene más largo, más pesado). - Relacionar mediciones con actividades diarias (cocinar, ordenar). |
---
---
| Momento | Actividad | Actividades Sugeridas |
| Momento | Actividad | Actividades Sugeridas |
|----------|--------------|-----------------------|
| ---------- | -------------- | ----------------------- |
| Presentamos | Plantear la reflexión inicial | - Presentar una historia de una familia que se muda a otra comunidad por mejores condiciones.<br>- Preguntar: ¿Por qué creen que alguien decide cambiar de lugar? |
| Presentamos | Plantear la reflexión inicial | - Presentar una historia de una familia que se muda a otra comunidad por mejores condiciones. - Preguntar: ¿Por qué creen que alguien decide cambiar de lugar? |
| Recolectemos | Saber previo | - Charla en círculo sobre cambios que han visto en su comunidad.<br>- Preguntar: ¿Qué saben sobre las personas que migran? |
| Recolectemos | Saber previo | - Charla en círculo sobre cambios que han visto en su comunidad. - Preguntar: ¿Qué saben sobre las personas que migran? |
| Formulemos | Definir el problema | - ¿Cómo podemos ayudar a las personas que llegan nuevas a la comunidad?<br>- Dialogar sobre la importancia de acoger y conocer a los nuevos vecinos. |
| Formulemos | Definir el problema | - ¿Cómo podemos ayudar a las personas que llegan nuevas a la comunidad? - Dialogar sobre la importancia de acoger y conocer a los nuevos vecinos. |
| Organizamos | Tareas y estrategias | - En equipos, planificar actividades para dar la bienvenida a nuevas familias.<br>- Elaborar carteles o guías para que los nuevos conozcan el lugar. |
| Organizamos | Tareas y estrategias | - En equipos, planificar actividades para dar la bienvenida a nuevas familias. - Elaborar carteles o guías para que los nuevos conozcan el lugar. |
| Construimos | Ejecutar estrategias | - Visitar las nuevas familias, llevarles dibujos o cuentos.<br>- Realizar un mural que represente la comunidad diversa y acogedora. |
| Construimos | Ejecutar estrategias | - Visitar las nuevas familias, llevarles dibujos o cuentos. - Realizar un mural que represente la comunidad diversa y acogedora. |
CIERRE
Cierre y evaluación · 1 hora| Comprobamos y analizamos | Evaluar resultados | - Reflexionar en grupo si lograron ayudar y qué aprendieron.<br>- Preguntar: ¿Qué fue lo más importante que hicimos? |
| Comprobamos y analizamos | Evaluar resultados | - Reflexionar en grupo si lograron ayudar y qué aprendieron. - Preguntar: ¿Qué fue lo más importante que hicimos? |
| Compartimos | Socialización | - Presentar en la escuela y comunidad las acciones realizadas y lo aprendido.<br>- Invitar a las familias a participar en actividades de bienvenida. |
| Compartimos | Socialización | - Presentar en la escuela y comunidad las acciones realizadas y lo aprendido. - Invitar a las familias a participar en actividades de bienvenida. |
---
---
| Etapa | Actividad | Actividades Sugeridas |
| Etapa | Actividad | Actividades Sugeridas |
|--------|--------------|-----------------------|
| -------- | -------------- | ----------------------- |
| Punto de partida | Sensibilización | - Conversar sobre las necesidades del barrio o comunidad, por ejemplo, limpieza o cuidado de los espacios. |
| Punto de partida | Sensibilización | - Conversar sobre las necesidades del barrio o comunidad, por ejemplo, limpieza o cuidado de los espacios. |
| Lo que sé y quiero saber | Investigación | - Preguntar a los niños qué creen que se necesita mejorar o cambiar en su comunidad. |
| Lo que sé y quiero saber | Investigación | - Preguntar a los niños qué creen que se necesita mejorar o cambiar en su comunidad. |
| Planificamos el servicio | Diseño del proyecto | - En equipo, decidir qué acciones realizarán para ayudar, por ejemplo, recolectar basura o plantar árboles. |
| Planificamos el servicio | Diseño del proyecto | - En equipo, decidir qué acciones realizarán para ayudar, por ejemplo, recolectar basura o plantar árboles. |
| Ejecutamos | Acción solidaria | - Realizar la actividad planificada, con ayuda de los adultos. |
| Ejecutamos | Acción solidaria | - Realizar la actividad planificada, con ayuda de los adultos. |
| Compartimos y reflexionamos | Evaluación | - Mostrar a otros niños y familias lo que lograron.<br>- Reflexionar sobre cómo se sintieron y qué aprendieron. |
| Compartimos y reflexionamos | Evaluación | - Mostrar a otros niños y familias lo que lograron. - Reflexionar sobre cómo se sintieron y qué aprendieron. |
---
---
| Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
| Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---------------------------|----------|--------------|----------------------|----------------|
| --------------------------- | ---------- | -------------- | ---------------------- | ---------------- |
| Conoce y comparte la historia de su comunidad | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Conoce y comparte la historia de su comunidad | ☐ | ☐ | ☐ |
| Reconoce lugares y personajes importantes | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Reconoce lugares y personajes importantes | ☐ | ☐ | ☐ |
| Participa activamente en la construcción del cuento y actividades | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Participa activamente en la construcción del cuento y actividades | ☐ | ☐ | ☐ |
| Usa vocabulario y conceptos de medición y tiempo en sus registros | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Usa vocabulario y conceptos de medición y tiempo en sus registros | ☐ | ☐ | ☐ |
| Realiza acciones de ayuda y colaboración en comunidad | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Realiza acciones de ayuda y colaboración en comunidad | ☐ | ☐ | ☐ |
---
---
Este esquema busca que los niños se apropien de su historia local, desarrollen habilidades de lectura y escritura, pensamiento crítico y actúen con conciencia social, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
Este esquema busca que los niños se apropien de su historia local, desarrollen habilidades de lectura y escritura, pensamiento crítico y actúen con conciencia social, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
7.Evaluación
Instrumentos:
- Lista de cotejo
- Rúbrica
- Observación directa
Criterios de logro:
- Participa activamente
- Comprende el tema
- Aplica los aprendizajes
Rúbrica de Evaluación del Proyecto
| Criterio | Excelente | Bueno | Suficiente | En proceso | Requiere apoyo |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación y compromiso | Participa activamente en todas las actividades y muestra interés | Participa en la mayoría de las actividades | Participa ocasionalmente cuando se le solicita | Muestra poca participación y requiere motivación constante | No participa o requiere apoyo individualizado permanente |
| Comprensión y aplicación del tema | Demuestra comprensión profunda y aplica los aprendizajes de forma creativa | Comprende el tema y aplica los aprendizajes correctamente | Comprende los conceptos básicos del tema | Comprende parcialmente el tema | Tiene dificultades para comprender el tema |
8.Recursos y materiales
- 📚 Libros de texto SEP
- ✏️ Cuaderno de trabajo
- 🖊️ Lápiz y colores
- 📋 Cartulinas y material de papelería
- 💻 Recursos digitales (opcional)
9.Adecuaciones curriculares (BAP)
- Proporcionar instrucciones claras y paso a paso para alumnos con dificultades de atención.
- Adaptar los materiales con imágenes o apoyos visuales para alumnos con discapacidad visual o cognitiva.
- Permitir tiempos adicionales para alumnos que requieren más tiempo para procesar la información.
- Favorecer el trabajo colaborativo para que alumnos con BAP cuenten con apoyo de pares.
- Ofrecer opciones de respuesta diversificadas (oral, escrita, gráfica).
10.Vinculación con otros campos formativos
| Campo | Vinculación |
|---|---|
| Lenguajes | Se desarrollan habilidades comunicativas a través de las actividades del proyecto. |
| Saberes y Pensamiento Científico | Se promueve el análisis y la indagación científica en el contexto del proyecto. |
| Ética, Naturaleza y Sociedades | Se reflexiona sobre los valores y el entorno social y natural. |