Criterios | Nivel Alto (4) | Nivel Medio (3) | Nivel Bajo (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Investigación y Contenido | Uso exhaustivo de fuentes, datos precisos, análisis profundo | Fuentes variadas, datos adecuados, análisis correcto | Fuentes limitadas, datos superficiales, poco análisis | Fuentes insuficientes, errores en datos y análisis |
Creatividad y Diseño | Mapa y video innovadores, uso efectivo de recursos visuales | Diseño adecuado, recursos bien utilizados | Diseño poco atractivo, recursos limitados | Poco esfuerzo creativo, recursos mal utilizados |
Integración Interdisciplinaria | Integración clara de historia, ciencias, tecnología y valores | Buena relación entre disciplinas, coherente | Integración superficial, falta de coherencia | No se evidencia integración disciplinar |
Participación y Colaboración | Participación activa, liderazgo y apoyo a otros | Participación regular, colaboración efectiva | Participación limitada, poca colaboración | Participación mínima, falta de interés |
Reflexión y Propuestas | Reflexión profunda, propuestas claras y viables | Reflexión adecuada, propuestas relevantes | Reflexión superficial, propuestas poco desarrolladas | Sin reflexión o propuestas inconsistentes |
Este plan busca promover un aprendizaje crítico, inclusivo, colaborativo y contextualizado, alineado a la Nueva Escuela Mexicana y a los enfoques STEAM.