Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Creatividad e Innovación | Diseña un artefacto original, funcional y creativo, que supera expectativas en innovación | Propuesta innovadora y funcional, con ideas originales | Diseño funcional básico, con poca innovación | Diseño poco creativo, funcionalidad limitada |
Funcionalidad y Uso | El prototipo funciona correctamente y cumple con el propósito | Funciona en su mayoría y cumple con los objetivos | Funciona parcialmente o requiere ajustes | No funciona o presenta fallas graves |
Impacto Social | La propuesta refleja un profundo entendimiento de necesidades sociales y promueve hábitos saludables | Identifica necesidades y propone soluciones relevantes | Reconoce necesidades básicas, pero con poca profundidad | No evidencia comprensión del impacto social |
Trabajo en Equipo | Colaboración activa, roles claros, respeto y apoyo mutuo | Buena colaboración, roles definidos | Trabajo en equipo mejorable, poca participación individual | Trabajo individualista o descoordinado |
Presentación y Comunicación | Presentación clara, creativa y bien estructurada, usa recursos multimedia efectivamente | Presentación comprensible, buen uso de recursos | Presentación básica, con poca creatividad | Presentación desorganizada o confusa |
Esta planeación promueve un aprendizaje profundo, crítico y creativo, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando en los estudiantes la responsabilidad social, el pensamiento crítico y la innovación en salud y tecnología.