Criterio | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |
|---|---|---|---|---|
Descripción del proceso técnico | Explica con detalle, usando terminología técnica y cultural, todos los elementos y etapas del proceso. | Explica con claridad la mayoría de los elementos y etapas, con algunos detalles. | Describe parcialmente el proceso, omitiendo detalles importantes. | La explicación es superficial o confusa, con muchas omisiones. |
Valor cultural y social | Reconoce y explica claramente cómo el producto refleja tradiciones, cultura y valores sociales. | Reconoce la mayoría de estos aspectos, con alguna explicación. | Menciona aspectos culturales o sociales de forma superficial. | No evidencia comprensión de la dimensión cultural y social. |
Uso de recursos digitales | Presentación creativa, bien organizada y con recursos multimedia adecuados. | Presentación organizada con algunos recursos multimedia. | Presentación básica, con recursos limitados o mal utilizados. | Presentación desorganizada, sin recursos multimedia. |
Colaboración y participación | Participa activamente, promueve el diálogo y respeta las ideas del grupo. | Participa y colabora, con algunas limitaciones. | Participación limitada, con poca colaboración. | Poco participativo, no colabora ni respeta turnos. |
Reflexión crítica | Evidencia análisis profundo sobre cómo los procesos técnicos y culturales se relacionan con la comunidad y la interculturalidad. | Reflexión adecuada, con algunos aspectos críticos. | Reflexión superficial o limitada. | No hay reflexión o es muy superficial. |
Este diseño promueve un aprendizaje profundo, crítico y contextualizado, formando estudiantes capaces de valorar sus tradiciones, comprender los procesos técnicos y promover la interculturalidad en sus comunidades.