Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Insuficiente (1) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
Diversidad y Selección | Incluye textos que reflejan una amplia diversidad cultural, social y estética; muy bien seleccionados. | Incluye diversidad cultural y social, con buena selección. | Incluye poca diversidad o selección superficial. | No refleja diversidad o selección inapropiada. | |
Creatividad y Originalidad | Textos y diseños altamente creativos, originales y expresivos. | Textos y diseños con buena creatividad y originalidad. | Algunos elementos creativos, pero en general poco innovadores. | Falta de creatividad, copia o poco esfuerzo. | |
Calidad Textual y Visual | Textos bien redactados, coherentes y libres de errores; ilustraciones acordes y estéticas. | Textos con algunos errores menores, ilustraciones adecuadas. | Textos con errores y/o ilustraciones poco coherentes. | Textos con errores graves, ilustraciones desconectadas. | |
Presentación y Diseño | Diseño cuidado, atractivo, bien maquetado, fácil de navegar. | Diseño correcto, con algunos aspectos mejorables. | Diseño pobre o desorganizado. | Presentación descuidada, difícil de entender. | |
Reflexión y Contextualización | Incluye reflexiones profundas sobre el proceso y la diversidad cultural. | Reflexiones adecuadas, pero superficiales. | Reflexiones mínimas o ausentes. | Carece de reflexión. |
Total de puntos: ____ / 20
*(Se recomienda que la nota final sea proporcional a la suma de puntos obtenidos, considerando los criterios como porcentaje.)*
Este diseño promueve un aprendizaje crítico, artístico y cultural, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando la creatividad, la valoración de la diversidad y el trabajo colaborativo.