Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejora (1) |
|---|---|---|---|---|
Contenidos | Incluye información precisa, bien fundamentada y contextualizada en historia y socialmente relevante. | Contiene información adecuada, con algunos errores o carencias menores. | Información superficial o con errores, falta de profundidad. | La información es incorrecta o irrelevante. |
Creatividad y Diseño | Uso innovador de recursos visuales y narrativos, muy atractivo y bien estructurado. | Recursos adecuados, buena estructura, atractivo visual. | Recursos limitados, estructura poco clara. | Sin recursos visuales o narrativa pobre. |
Argumentación Crítica | Presenta análisis profundo, reflexiona sobre implicaciones y propone soluciones. | Analiza aspectos importantes, con algunas reflexiones. | Análisis superficial, pocas propuestas o reflexiones. | Falta de análisis o reflexión crítica. |
Trabajo Colaborativo | Evidencia una distribución equitativa y respeto en la colaboración. | Participación mayormente equilibrada. | Participación desigual, dificultades en el trabajo en equipo. | Falta de colaboración y respeto. |
Presentación | Presentación clara, fluida, sin errores y con impacto. | Presentación adecuada, algunos errores menores. | Presentación poco clara o con errores frecuentes. | Presentación desorganizada o confusa. |
Este proyecto busca no solo que los estudiantes analicen críticamente la influencia de los medios digitales sino que también desarrollen habilidades de investigación, trabajo en equipo, creatividad y reflexión ética, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y el eje de interculturalidad crítica.