Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Creatividad y originalidad | La presentación y actividades muestran innovación y creatividad sobresaliente, integrando múltiples expresiones culturales. | La creatividad es evidente, con ideas originales y bien elaboradas. | Se nota cierta creatividad, con aportes básicos y sencillos. | La propuesta carece de innovación o esfuerzo. | |
Integración de contenidos | Combina conocimientos de arte, historia y geografía de forma coherente y profunda, reflejando comprensión crítica. | Integra bien los contenidos y muestra comprensión adecuada. | La integración es superficial o incompleta. | No hay integración clara ni comprensión del contenido. | |
Valor cultural y respeto | Demuestra profundo respeto y valoración por las manifestaciones culturales, promoviendo su conservación. | Muestra respeto y valoración adecuados, con conciencia sobre su importancia. | Respeto y valoración superficiales o parciales. | Faltan respeto o comprensión del valor cultural. | |
Presentación y organización | Presenta de forma clara, ordenada y atractiva, facilitando la comprensión del festival. | Presentación ordenada y comprensible, con algunos detalles visuales. | Presentación básica, con poca organización o creatividad. | Desorganizado, difícil de entender o poco atractivo. | |
Participación y trabajo en equipo | Participación activa, colaborando de manera efectiva y respetuosa en todas las actividades. | Buena participación y colaboración en general. | Participación limitada o inconsistente. | Falta de participación o colaboración. |
Total: ___ / 20 puntos
Este plan promueve un aprendizaje activo, crítico y creativo, alineado con el enfoque STEAM y los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fortaleciendo la valoración y conservación de las manifestaciones culturales mexicanas en los adolescentes.