Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
Investigación y contenido | La fuente principal y otras fuentes se integran de manera crítica y profunda, con datos precisos y bien contextualizados. | La investigación es adecuada, con buena conexión con las fuentes, aunque con poca profundidad. | La investigación es superficial, con datos limitados o poco contextualizados. | La investigación es inexacta o sin relación clara con las fuentes. |
Análisis crítico y reflexión | Demuestra una comprensión profunda del mito, su contexto y su impacto cultural, con análisis reflexivo. | Comprende el mito y su contexto, con análisis claro, pero sin profundidad reflexiva. | Reconoce el mito, pero con análisis superficial o sin interpretación crítica. | No se evidencia análisis ni reflexión. |
Creatividad y innovación | Presenta una propuesta original, creativa y atractiva, que involucra diferentes recursos multimedia. | La propuesta es creativa y bien presentada, con uso adecuado de recursos. | Presentación básica, con poca creatividad o recursos limitados. | La propuesta carece de creatividad o es poco atractiva. |
Valorización intercultural | Evidencia un reconocimiento profundo de diferentes culturas, promoviendo el respeto y la diversidad. | Muestra respeto y valoración de diferentes culturas, aunque con poca profundidad. | Poco reconocimiento o valoración intercultural, con estereotipos o prejuicios. | No evidencia valoración intercultural. |
Presentación y organización | Muy bien organizada, clara, coherente y con excelente uso de recursos tecnológicos. | Organizada y clara, con buen uso de recursos. | Presentación aceptable, con algunos errores de organización. | Desorganizada, confusa o con errores técnicos. |
Este plan promueve un aprendizaje activo, crítico y valorativo, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando la interculturalidad, el trabajo colaborativo y la reflexión sobre la historia y las raíces culturales.