Criterios | Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Necesita Mejorar (1) | Puntaje Total |
|---|---|---|---|---|---|
Organización y Presentación | El archivo es muy claro, ordenado e innovador; la presentación es atractiva y profesional. | La organización es buena, con algunos detalles de presentación que mejoran la comprensión. | La organización es aceptable, pero requiere mayor claridad y estructura. | La presentación es confusa, desorganizada o incompleta. | /4 |
Utilización de Funciones de Excel | Usa funciones variadas y correctas (fórmulas, gráficos, filtros) para resolver el problema. | Usa funciones básicas de Excel correctamente. | Usa algunas funciones, pero con errores o limitaciones. | No utiliza funciones o las usa incorrectamente. | /4 |
Relevancia y Utilidad Social | El proyecto responde claramente a una necesidad real y tiene impacto evidente en la comunidad. | Responde a una necesidad y muestra impacto. | Tiene relación con una necesidad, pero con impacto limitado. | No evidencia relación con una necesidad social. | /4 |
Pensamiento Crítico y Creatividad | Demuestra análisis profundo, creatividad en el diseño y resolución de problemas. | Muestra análisis y creatividad en el enfoque. | Algún análisis, pero limitado en profundidad. | Falta de análisis o creatividad. | /4 |
Trabajo en Equipo y Participación | Participación activa, liderazgo y colaboración efectiva. | Participación constante y colaboración. | Participación limitada, algunas ausencias. | Poco participativo o desorganizado. | /4 |
Total: /20 puntos
Este diseño promueve el aprendizaje activo, contextualizado y social, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando la formación de jóvenes críticos, creativos y comprometidos con su comunidad a través del uso estratégico y reflexivo de la tecnología.