Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Insuficiente (1) | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
Contenido Científico | Explica claramente el ciclo del agua, sus causas y soluciones con evidencia precisa. | Explica el ciclo del agua con algunos detalles y evidencia básica. | Presenta una explicación incompleta o superficial. | No explica el ciclo del agua o es incorrecta. | /4 |
Creatividad y Diseño | El producto es innovador, visualmente atractivo y bien estructurado. | Producto creativo y organizado. | Producto con poca creatividad o desorganizado. | Producto poco elaborado o sin interés visual. | /4 |
Interdisciplinariedad | Integra conocimientos de ciencias, matemáticas, sociales y comunicación de forma coherente. | La integración es evidente en algunas partes. | La integración es superficial o fragmentada. | No hay integración clara de materias. | /4 |
Impacto y Comunicación | El mensaje es claro, convincente y motiva a la acción. | El mensaje es comprensible y motiva alguna acción. | El mensaje es débil o poco claro. | No transmite bien el mensaje. | /4 |
Trabajo en Equipo | Participa activamente, respeta ideas y coopera en todo momento. | Participa y coopera en la mayoría de las actividades. | Participa de forma limitada o con poca colaboración. | No participa o no respeta a sus compañeros. | /4 |
TOTAL: ____ /20
Este plan promueve un aprendizaje profundo, crítico, creativo y significativo, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, fomentando la participación activa y la reflexión en los adolescentes.