Semana 2
(Se repite estructura similar, abordando profundización y consolidación, incluyendo actividades en torno a los contenidos: cálculo de perímetro y área en espacios naturales, análisis de datos migratorios, y creación de productos finales.)
Producto de Desempeño Auténtico Quincenal
Nombre: "Nuestro Mapa de Guardianes"
Descripción: Los estudiantes crearán un mural digital o físico que integre las leyendas y mitos recopilados, mapas de migración, cálculos de áreas de espacios naturales y propuestas de acciones para cuidar el medio ambiente, con explicaciones orales y escritas.
Criterios de evaluación:
Criterios | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
Integración de leyendas y mitos en el mural | ✓ | ✗ | ✗ | |
Uso correcto de cálculos de perímetro y área en espacios naturales | ✓ | ✗ | ✗ | |
Presentación clara y creativa del producto final | ✓ | ✗ | ✗ | |
Reflexión sobre la relación entre mitos, migración y protección ambiental | ✓ | ✗ | ✗ |
Sugerencias de Evaluación Formativa
Instrumento | Criterios | Resultado |
|---|---|---|
Lista de cotejo | Participación en entrevistas, actividades prácticas, presentaciones | Observación continua, registro de avances |
Rúbrica sencilla | Creatividad, comprensión de contenidos, expresión oral | Evaluación cualitativa y cuantitativa |
Preguntas reflexivas | ¿Qué aprendiste? ¿Cómo puedes aplicar esto? | Autoevaluación y coevaluación, fomentando la autonomía y reflexión |
Este plan fomenta el pensamiento crítico, la colaboración y el respeto por las historias y datos que nos ayudan a entender y proteger nuestro planeta, alineándose con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y promoviendo aprendizajes significativos y activos.