N° | PDA | Fuente (Pag.) |
|---|---|---|
1 | Identifica actividades que impactan en la naturaleza y salud, y las clasifica. | Proyectos de Aula, pág. X |
2 | Participa en acciones que favorecen el cuidado del entorno natural. | Proyectos de Aula, pág. X |
3 | Observa y compara objetos por sus propiedades físicas, y los clasifica. | Proyectos de Aula, pág. X |
4 | Explora con materiales sus propiedades: flexible, resistente, ligero, elástico. | Proyectos de Aula, pág. X |
5 | Diseña y construye objetos o juguetes con base en propiedades físicas. | Proyectos de Aula, pág. X |
6 | Observa y registra trayectorias y movimientos de animales y objetos. | Proyectos de Aula, pág. X |
7 | Experimenta con objetos al empujar, jalarlos, describiendo movimiento. | Proyectos de Aula, pág. X |
8 | Caracteriza sonidos del entorno, experimenta con instrumentos musicales. | Proyectos de Aula, pág. X |
9 | Indaga el día y la noche, y sus cambios en el ciclo cotidiano. | Proyectos de Aula, pág. X |
10 | Describe cronológicamente cambios del entorno natural y actividades humanas. | Proyectos de Aula, pág. X |
11 | Cuenta y ordena elementos en diferentes colecciones, hasta 120. | Proyectos de Aula, pág. X |
12 | Identifica regularidades en secuencias numéricas. | Proyectos de Aula, pág. X |
13 | Resuelve problemas de suma y resta, representando con materiales y signos. | Proyectos de Aula, pág. X |
14 | Reconoce y realiza multiplicaciones con apoyo de material concreto. | Proyectos de Aula, pág. X |
15 | Identifica líneas y figuras geométricas en objetos del entorno. | Proyectos de Aula, pág. X |
16 | Compara longitudes, pesos y capacidades con ayuda del cuerpo y balanza. | Proyectos de Aula, pág. X |
17 | Describe y registra actividades en días, semanas y meses con calendarios. | Proyectos de Aula, pág. X |
18 | Elabora registros de datos en pictogramas o tablas para responder preguntas. | Proyectos de Aula, pág. X |
Planeación
Pág 5