Fase 3: Análisis y conclusiones relacionadas con la problemática
Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Recolección de datos | Observar y registrar información en el entorno. |
|
Análisis | Comparar datos y buscar patrones. |
|
Conclusiones | Reflexionar sobre la información y lo aprendido. |
|
Fase 4: Diseño, construcción de propuesta, evaluación y divulgación
Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Diseño de soluciones | Crear propuestas para reducir, reutilizar o reciclar plástico. |
|
Evaluación | Analizar la viabilidad y el impacto de sus propuestas. |
|
Divulgación | Presentar sus soluciones y experiencias. |
|
Planeación
Pág 2