Momento | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Presentamos | Reflexión inicial sobre la importancia de entender las formas y figuras en nuestro entorno | *Actividad:* Mostrar diferentes objetos (puertas, ventanas, cuadros) y preguntar: "¿Qué formas tienen? ¿Por qué es importante conocerlas?" (Fuente: Libro, Pág. 45) |
Recolectemos | Conocer qué saben los niños sobre cuadriláteros y sus propiedades | *Actividad:* Dinámica "Rally de formas": cada niño trae una figura de casa y comparte si sabe cómo se llama y qué propiedades tiene (si las conoce). Registrar ideas en un mural. |
Formulemos | Delimitar el problema: ¿Cómo podemos identificar y clasificar cuadriláteros en nuestro entorno? | *Actividad:* Plantear la pregunta guía: "¿Cómo podemos distinguir y clasificar diferentes cuadriláteros?" En grupos, escribir en una cartulina posibles respuestas o hipótesis. |
Organizamos | Planificación del trabajo en equipos y actividades | *Actividad:* Formar equipos de 4 niños. Cada equipo recibe materiales (papel, regla, compás, tijeras). Definir roles: observador, constructor, registrador, presentador. Elaborar un plan para crear diferentes cuadriláteros. |
Construimos | Realización de las actividades planificadas para clasificar cuadriláteros | *Actividad creativa:* Cada equipo construye en papel diferentes cuadriláteros usando reglas y compás. Luego, los clasifican según sus propiedades (ángulos, lados, lados opuestos iguales). Documentan sus hallazgos con dibujos y notas. (Fuente: Libro, Pág. 47) |
Comprobamos y analizamos | Revisión y reflexión sobre los resultados | *Actividad:* En plenaria, cada equipo presenta su clasificación y explica por qué clasificó los cuadriláteros de esa forma. Se realiza un debate guiado para profundizar en las propiedades descubiertas. |
Compartimos | Socialización y valoración de lo aprendido | *Actividad:* Crear un mural colectivo con los cuadriláteros construidos y sus clasificaciones. Cada grupo explica su trabajo a los demás. Se realiza una autoevaluación con preguntas: "¿Qué aprendí?", "¿Qué me quedó más claro?" |
Planeación
Pág 2