






Laplace, eminente matemático francés de la última mitad del siglo XVIII y principios del XIX, describía la teoría de la probabilidad como “el sentido común reducido al cálculo”.

| H | L | N | G | N | H | D | J | A | C | S | U |
| F | E | P | W | T | N | L | K | X | B | P | |
| B | E | R | N | O | U | L | L | I | X | L | O |
| A | I | K | O | H | F | H | O | F | Q | A | K |
| Y | M | H | L | A | P | L | A | C | E | O | J |
| E | V | W | W | W | C | F | V | N | Q | P | P |
| S | M | O | I | V | R | E | V | R | O | ||
| H | T | E | F | E | D | I | K | S | W | I | K |
| G | A | U | S | S | V | B | M | S | V | S | J |
| M | J | S | Q | E | F | H | V | P | E | S | T |
| K | D | K | O | L | M | O | G | O | R | O | V |
| H | U | Y | G | E | N | S | Y | S | N | I |
Encuentra: LAPLACE, BAYES, BERNOULLI, HUYGENS, MOIVRE, GAUSS, POISSON, KOLMOGOROV
Hay veces, que ante un suceso, no sabemos exactamente cual va a ser el resultado, no sabemos seguro lo que ocurrirá, en este caso el suceso recibe el nombre de ALEATORIO (depende de la suerte, del azar). Muchos juegos son aleatorios.¿Aleatorio o no? ¿Como medimos la probabilidad? Calculamos probabilidades Curiosidades
Cerramos los ojos y elegimos un alumno o alumna al azar
| T | A | L | E | A | T | O | R | I | O | N | F |
| C | Z | O | A | K | C | A | W | G | L | R | F |
| R | A | Q | O | D | T | O | V | N | E | I | O |
| X | R | W | E | O | O | E | Q | L | U | N | T |
| M | K | T | D | V | B | Y | S | I | D | ||
| R | W | E | I | R | N | I | V | D | U | E | Q |
| N | O | Y | G | W | S | G | Q | Q | C | D | I |
| U | W | P | R | O | B | A | B | L | E | Y | E |
| P | I | T | P | K | A | B | I | X | S | S | E |
| A | T | M | E | C | M | M | B | W | O | L | Q |
| C | I | K | N | C | W | X | U | X | B | L | |
| X | E | E | H | B | H | P | D | C | D | Q | G |
Encuentra: SUCESO, ALEATORIO, PROBABLE, IMPOSIBLE, AZAR