| S | W | T | V | E | V | Y | R | U | Q | R | X | L | U |
| I | A | C | M | A | X | Q | H | W | I | N | N | U | E |
| N | A | G | O | H | F | H | I | K | X | D | D | A | |
| K | C | V | X | L | A | R | G | O | K | Y | K | B | L |
| S | H | J | O | J | R | B | D | E | Y | T | W | U | T |
| L | O | C | A | E | M | F | Q | X | D | O | I | Q | O |
| K | Q | U | J | C | E | K | L | R | P | J | O | S | R |
Encuentra: ANCHO, ALTO, LARGO
Poliedro Cuerpo redondo Poliedro Cuerpo redondo Poliedro Cuerpo redondo
Poliedro Cuerpo redondo Poliedro Cuerpo redondo Poliedro Cuerpo redondo
Prisma Cilindro Cubo Esfera Pirámide Cono
| P | I | C | O | N | O | I | X | V | B | A | S | P | P | C |
| R | T | S | J | S | P | H | O | H | Y | V | B | O | U | |
| I | M | C | N | R | R | Q | M | X | J | B | D | B | ||
| S | E | S | F | E | R | A | Q | B | W | F | H | O | ||
| M | F | J | W | U | W | K | Y | G | G | B | U | M | Y | D |
| A | Y | Q | Q | T | F | O | V | Q | H | O | V | X | L | |
| C | I | L | I | N | D | R | O | O | F | E | D | G | A | R |
| U | D | T | X | O | V | D | E | D | I | M | Á | R | I | P |
Encuentra: PRISMA, CILINDRO, CUBO, ESFERA, PIRÁMIDE, CONO
Prisma rectangular Prisma cuadrangular o Cubo Prisma pentagonal Prisma triangular Prisma Trapezoidal Prisma hexagonal Pirámide hexagonal Pirámide triangular Pirámide pentagonal Pirámide cuadrangular Pirámide rectangular Pirámide hexagonal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Base superior Arista Altura del prisma Cara lateral Vértice
Cúspide (Vértice superior) Arista Altura de la pirámide Cara lateral Base Vértice
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 18
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 18
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 18
Poliedro Cuerpo redondo Poliedro Cuerpo redondo Poliedro Cuerpo redondo Cuerpo redondo Cuerpo redondo Poliedro
Poliedro Cuerpo redondo Poliedro Cuerpo redondo Poliedro Cuerpo redondo Cuerpo redondo Cuerpo redondo Poliedro