





La demografía es la rama de la geografía que se ocupa del estudio de las poblaciones en todos sus aspectos. Entre los más importantes se encuentran el crecimiento, la distribución y la composición.



| H | K | O | A | A | E | F | J | K | V | P | P | C | N | |
| V | L | T | J | A | A | I | F | A | R | G | O | M | E | D |
| P | O | B | L | A | C | I | O | N | P | V | V | F | U | J |
| R | C | R | E | C | I | M | I | E | N | T | O | D | O | F |
| M | N | F | H | S | P | I | L | O | D | I | L | Y | ||
| D | H | O | T | N | O | I | C | I | S | O | P | M | O | C |
| A | P | Q | L | I | T | B | D | T | V | E | D | |||
| S | D | I | S | T | R | I | B | U | C | I | O | N | K | D |
Encuentra: DEMOGRAFIA, POBLACION, CRECIMIENTO, COMPOSICION, DISTRIBUCION










ASIA AFRICA AMERICA EUROPA OCEANIA ANTARTIDA












CHINA INDIA ESTADOS UNIDOS INDONESIA BRASIL










TOKIO (Japón) CIUDAD DE MEXICO (Méx.) NUEVA YORK (USA) SAU PAULO (Brasil) BOMBAY (India)
Tokio Ciudad de México Nueva York Sau Paulo Bombay
| K | O | O | P | A | A | S | U | T | B | I | D | ||
| N | B | A | S | I | A | T | F | W | E | N | L | J | |
| Q | H | A | H | Q | E | K | M | F | K | Y | E | T | |
| A | S | K | R | U | V | I | A | R | X | P | S | S | M |
| A | N | I | H | C | T | S | T | F | B | S | X | J | Q |
| G | M | G | T | O | K | I | O | P | Q | A | G | ||
| Y | Q | M | A | G | D | S | V | C | K | U | V | Y | |
| I | L | F | K | N | Q | N | F | G | K | Y | V | I | |
| O | C | I | X | E | M | E | D | D | A | D | U | I | C |
| U | Q | T | C | T | M | C | D | B | H | R | X | K |
Encuentra: ASIA, CHINA, TOKIO, CIUDADDEMEXICO




La natalidad, mortalidad, esperanza de vida y densidad de población son los principales índices demográficos. Ellos nos permiten conocer la manera como crece y se distribuye la población en el mundo.
| N | A | S | Y | O | L | K | H | L | T | G | M | E | S | |
| A | K | O | P | B | C | P | O | L | W | S | D | C | I | V |
| T | E | F | O | S | X | W | V | C | G | Y | C | N | A | |
| A | D | I | V | E | D | A | Z | N | A | R | E | P | S | E |
| L | P | N | Q | I | C | W | Q | I | B | L | M | U | O | |
| I | P | H | J | R | Q | U | L | Y | I | O | E | C | ||
| D | A | D | I | L | A | T | R | O | M | X | P | S | P | H |
| A | I | Q | K | T | K | Q | N | N | Y | O | H | W | E | |
| D | E | N | S | I | D | A | D | Q | K | K | O | E | X |
Encuentra: DENSIDAD, ESPERANZADEVIDA, NATALIDAD, MORTALIDAD