





| C | O | R | D | I | L | L | E | R | A | Q | C | T | U | E | Q | C | T | D | V | E | ||
| Q | I | I | O | E | J | P | I | D | N | Y | Q | K | K | M | B | I | X | B | P | V | C | |
| K | C | C | R | J | W | Q | R | F | I | O | R | D | O | W | K | F | R | A | M | B | L | A |
| H | O | V | S | Q | C | K | R | T | T | L | O | M | T | K | S | G | C | R | T | U | Q | B |
| A | L | L | A | N | U | R | A | Y | M | Q | M | L | W | P | I | C | O | T | K | M | O | |
| I | C | L | C | E | U | S | C | O | M | B | E | T | G | E | V | X | C | G | O | I | ||
| R | N | O | O | S | N | I | I | D | N | R | A | N | R | J | R | L | K | B | A | R | R | A |
| M | A | O | C | Y | C | U | B | E | T | A | B | A | E | R | G | W | I | V | E | E | ||
| F | E | F | A | T | E | U | A | A | R | H | A | A | L | D | R | E | Y | V | D | |||
| L | Y | Q | A | T | S | C | C | A | Ñ | O | N | Y | G | I | V | A | E | U | R | E | G | S |
| N | C | A | N | C | H | A | L | W | A | P | U | B | M | R | B | C | K | Y | N | I | D | |
| M | F | P | A | U | H | S | S | M | D | Q | A | L | T | I | P | L | A | N | O | F | ||
| N | Q | G | C | I | H | Q | B | M | H | E | O | V | C | H | S | E | X | D | P | U | P | |
| B | T | K | A | R | S | T | H | B | L | G | U | I | R | D | F | U | N | L | T | X | T | |
| S | R | F | K | I | Y | F | L | Q | Q | J | N | Z | A | I | P | A | L | N | J | Q | C | |
| K | N | J | A | C | A | N | T | I | L | A | D | O | J | X | V | T | D | W | V | O |
Frente de corrimiento Ventana tectónica Klippé Falla Sedimentos plegados
Plano de falla Línea de falla Labios de falla




La Teoría de la Tectónica de Placas. Esta teoría retoma la antigua Teoría de la Deriva de los Continentes y explica el movimiento de los continentes partiendo de la división de la corteza terrestre en 15 grandes placas que se encuentran en movimiento. Unas placas tienen movimientos divergentes y otras convergentes y el resultado será:
Cráter Cono Chimenea Cámara magmática Cono adyacente Fisura Lava solidificada Lava
| I | N | D | O | A | U | S | T | R | A | L | I | A | N | A | J | I |
| V | A | A | N | A | T | O | L | I | C | A | A | F | R | H | D | A |
| Q | Z | O | E | Y | W | M | J | R | F | X | W | R | M | J | A | R |
| X | C | O | T | N | G | A | J | F | F | I | L | I | P | I | N | A |
| C | A | R | I | B | E | L | V | E | W | L | H | C | I | R | T | B |
| O | T | H | X | Y | D | I | K | N | U | X | Y | A | V | A | A | I |
| C | J | S | U | D | A | M | E | R | I | C | A | N | A | N | R | G |
| O | E | U | R | O | A | S | I | A | T | I | C | A | H | I | T | A |
| S | O | H | J | X | C | V | E | V | L | U | H | D | F | I | K | |
| E | F | I | A | S | A | N | J | U | A | N | D | E | F | U | C | A |
| Q | E | N | O | R | T | E | A | M | E | R | I | C | A | N | A | K |
Encuentra: SANJUANDEFUCA, IRANI, INDOAUSTRALIANA, ANATOLICA, NORTEAMERICANA, AFRICANA, NAZCA, SOMALI, ARABIGA, ANTARTICA, FILIPINA, CARIBE, COCOS, SUDAMERICANA, EUROASIATICA
Charnela Flancos Eje Longitud Sinclinal Altura











Conforme Contraria
Tumbado volcado Acostado Rodilla


Dovelas Horst Graben
HAWAIANO
PELEANO
STROMBOLIANO
VULCANIANO
MAAR
VESUBIANO