1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
| C | G | U | P | K | H | P | Y | B | A | J | |||
| V | O | C | F | O | D | N | E | D | I | V | I | D | |
| G | S | C | R | Q | H | Y | C | T | A | L | E | A | |
| J | U | D | I | V | I | S | O | R | U | B | P | X | N |
| M | T | H | D | E | P | D | F | X | T | Q | O | L | T |
| E | H | W | N | X | I | C | H | O | C | S | |||
| W | F | B | W | Y | N | T | V | I | D | I | V | V | |
| R | Y | O | U | D | I | S | E | R | B | J | A | K |
Encuentra: DIVIDENDO, COCIENTE, DIVISOR, RESIDUO
8 grupos|8|8 grupos de 9 danzantes|se pueden formar 8 grupos
520 pesos|520|A cada quien le tocan 520 pesos|$ 520|Les toca de 520 pesos
51 sonajas|51|había 51|habia 51|había 51 sonajas|habia 51 sonajas
165 listones|165|había 165|habia 165|en un inicio había 165|en un inicio habia 165
20 grupos|20|se podrán formar 20 grupos|se podran formar 20 grupos