Vértice Lado Diagonal mayor Diagonal menor Ángulo interno Ángulo central












| R | X | O | R | E | T | A | L | I | R | D | A | U | C | |
| E | O | M | A | R | G | O | L | E | L | A | R | A | P | Y |
| E | N | M | F | G | Q | S | X | V | J | G | Q | Q | S | |
| O | I | U | B | G | N | L | B | X | B | E | I | |||
| K | V | N | O | N | F | Q | Q | T | T | L | X | O | A | |
| C | E | R | O | Y | A | M | L | A | N | O | G | A | I | D |
| K | F | A | B | H | W | H | J | J | F | T | G | J | U | L |
| D | I | A | G | O | N | A | L | M | E | N | O | R | N | B |
| C | G | D | I | O | J | F | I | X | G | I | F | W | V | P |
| E | O | L | A | D | O | S | I | G | U | A | L | E | S | N |
Encuentra: ROMBO, PARALELOGRAMO, CUADRILATERO, DIAGONALMAYOR, DIAGONALMENOR, LADOSIGUALES
1 2 3 4












D = 30 cm d = 16 cm
D = 16 cm d = 12 cm

240 552 250 160 5 25 14 50 100 9 45 33 120 222 31 60