El desarrollo de un país se relaciona con la cantidad de productos que elabora, con la calidad y variedad que tienen esos productos, pero también con lo que el país hace para aumentar el bienestar de sus habitantes.


















| J | E | S | T | A | D | O | S | U | N | I | D | O | S | A |
| C | A | H | L | F | H | I | J | K | W | A | G | L | ||
| A | H | P | B | R | B | S | S | E | H | X | H | D | E | |
| N | M | O | A | N | M | R | T | E | I | V | Q | Y | M | |
| A | G | W | J | N | W | E | R | A | D | R | U | S | I | A |
| D | X | V | C | G | K | L | C | L | J | N | ||||
| A | W | R | E | I | N | O | U | N | I | D | O | Y | I | |
| R | I | J | B | A | U | S | T | R | A | L | I | A | C | A |
Encuentra: JAPON, ESTADOSUNIDOS, REINOUNIDO, ALEMANIA, FRANCIA, RUSIA, CANADA, AUSTRALIA
Para facilitar el intercambio comercial los países del mundo han establecido entre sí acuerdos o tratados comerciales que facilitan sus relaciones económicas. Estos bloques se han formado con países que comparten una situación geográfica, tal es el caso de La Unión Europea, La Cuenca del Pacífico, El TLC, El Mercosur, etc.
| H | I | M | T | Y | U | E | O | A | C | J | P | J |
| X | J | H | E | T | C | U | K | D | A | X | A | I |
| B | V | W | E | X | Y | D | D | N | N | C | V | |
| R | N | B | C | E | I | L | D | G | A | V | W | Y |
| M | L | U | C | H | W | D | M | V | ||||
| S | O | D | I | N | U | S | O | D | A | T | S | E |
Encuentra: CANADA, ESTADOSUNIDOS, MEXICO
| J | R | C | O | R | E | A | M | O | R | M | N | N |
| A | L | H | L | X | L | B | A | B | W | S | A | A |
| P | F | I | L | I | P | I | N | A | S | Y | C | W |
| O | F | V | X | Q | M | K | I | D | D | Y | U | I |
| N | G | T | M | F | H | S | K | T | I | P | H | A |
| F | U | K | L | A | I | D | N | A | L | I | A | T |
Encuentra: JAPON, COREA, FILIPINAS, TAIWAN, TAILANDIA