














Los censos permiten conocer, la composición de la población, es decir los rasgos físicos y culturales que la caracterizan. Dentro de los aspectos físicos se estudia la edad, el sexo y la raza o grupo étnico. En lo cultural se conoce la escolaridad, la ocupación, la lengua, las costumbres, la religión, etc.
| S | S | E | R | B | M | U | T | S | O | C | R |
| L | E | D | A | D | P | F | T | X | I | R | E |
| P | S | X | C | U | L | E | N | G | U | A | L |
| R | H | X | O | S | T | K | A | G | Y | I | I |
| G | R | U | P | O | E | T | N | I | C | O | G |
| Q | O | C | U | P | A | C | I | O | N | I | |
| E | C | O | X | N | M | B | W | Q | O | ||
| E | S | C | O | L | A | R | I | D | A | D | N |
Encuentra: SEXO, EDAD, GRUPOETNICO, RELIGION, LENGUA, COSTUMBRES, ESCOLARIDAD, OCUPACION






Un grupo étnico es un grupo de personas que tienen un origen en común y que comparten rasgos culturales como lengua, música, vestimenta, tipo de alimentación, religión e historia, y, comunmente, un territorio.






Raza negra Raza blanca Raza amarilla Raza mestiza
África Europa Asia América












| E | U | X | L | I | X | I | U | E | I | P | P | I | H |
| E | M | G | T | L | Q | P | Y | X | R | L | T | ||
| C | H | O | L | O | F | K | H | O | O | N | M | H | U |
| V | W | T | L | D | X | N | Y | R | L | U | K | Q | S |
| E | D | I | Q | B | S | O | K | N | Q | S | C | C | O |
| N | Y | C | H | Q | K | C | M | P | L | K | R | ||
| L | C | O | G | N | O | F | C | R | S | Y | J | E | |
| F | X | T | A | Y | T | R | F | D | U | R | U | O | P |
| N | P | U | N | K | S | O | T | L | P | A | N | Y | A |
| X | F | Y | Y | D | H | C | O | H | M | K | J | B | R |
Encuentra: EMO, CHOLO, GOTICO, HIPPIE, RAPERO, PUNKS