América media Matemáticas México
3 4 raya|la raya|línea|linea
1 0 5
| U | T | Y | D | O | S | I | V | T | D | T | |
| P | N | H | Y | G | R | N | R | I | R | ||
| W | F | O | P | M | W | N | C | K | V | G | E |
| C | U | A | T | R | O | T | R | I | I | L | S |
| S | U | K | B | O | C | I | N | C | O | H | E |
| E | H | J | I | J | D | O | A | L | F | O | |
| I | P | N | U | E | V | E | U | K | V | C | |
| S | C | W | S | G | Y | C | R | F | L | N | H |
| S | I | E | T | E | U | C | T | X | O | S | O |
Encuentra: UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE
| D | I | E | C | I | S | E | I | S | N | R | R | G | D |
| I | L | X | B | K | F | E | M | M | D | V | L | I | |
| E | X | T | E | K | H | E | E | B | P | S | F | D | E |
| C | A | T | O | R | C | E | P | D | I | B | B | C | |
| I | B | R | H | F | S | B | Q | Q | O | Y | B | F | I |
| O | Y | M | T | R | E | C | E | P | C | W | B | S | |
| C | G | X | J | S | P | U | U | E | R | I | M | I | |
| H | N | O | N | C | E | C | Y | E | N | S | U | E | |
| O | L | L | N | Q | X | R | J | U | U | H | T | ||
| Q | U | I | N | C | E | U | D | I | E | Z | M | F | E |
Encuentra: DIEZ, ONCE, DOCE, TRECE, CATORCE, QUINCE, DIECISEIS, DIECISIETE, DIECIOCHO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| V | G | I | X | W | A | T | N | E | H | C | O | C |
| C | E | J | N | I | C | D | C | I | R | M | M | I |
| U | B | I | J | M | N | M | Y | R | K | L | I | E |
| A | K | C | N | E | O | G | I | F | P | N | S | N |
| R | B | S | U | T | T | J | L | P | I | K | R | |
| E | H | I | T | E | J | U | P | J | Y | |||
| N | B | F | T | H | G | V | G | K | A | N | F | |
| T | C | I | E | N | T | O | V | E | I | N | T | E |
| A | Y | U | W | P | T | L | V | U | L | G | ||
| S | E | S | E | N | T | A | G | X | L | M | C | A |
Encuentra: VEINTE, CUARENTA, SESENTA, OCHENTA, CIEN, CIENTOVEINTE
1 20 400|20x20|20 x 20
1 2 100 400 502
0 1 120 2 000 2 120
4 000 20 7 4 027 400
800 0 11 811 831
1 200 100 10 1 310 800
400 0 17 417 437
1 600 20 2 1 622 1 620