Un aƱo es el tiempo que emplea la Tierra para dar una vuelta alrededor del Sol.
365 dĆas 366 dĆas 365 dĆas con 6 horas
| A | C | E | P | A | S | I | P | I | X | Q | H | A | V | |
| Ć | E | R | T | D | W | M | R | E | I | P | I | R | ||
| O | A | A | Ć | O | B | I | S | I | E | S | T | O | A | |
| C | W | L | D | Q | O | L | A | Q | G | S | O | A | T | L |
| I | J | J | L | K | G | J | K | Y | V | Q | C | P | T | O |
| V | R | A | I | Q | H | S | R | X | A | E | A | C | V | S |
| I | O | H | H | J | X | W | U | K | T | Q | N | T | O | |
| L | T | F | H | V | S | P | Q | W | S | P | L | J | V | Ć |
| T | Y | M | V | O | J | H | V | S | P | S | E | A |
Encuentra: AĆOCIVIL, AĆOBISIESTO, AĆOSOLAR
3 5 6 10
1 aƱo 1 trienio 1 lustro 1 sexenio 1 dƩcada
12 aƱos|12 9 aƱos|9
1 940|1940 30 aƱos|30
40 20
88 3
| L | H | A | Ć | O | M | V | E | G | O | B | C | |
| K | U | B | X | E | M | X | D | X | C | L | U | O |
| P | S | E | X | E | N | I | O | Y | F | A | O | |
| L | A | T | X | P | E | W | C | U | W | I | ||
| W | X | V | J | R | T | H | B | O | U | X | T | N |
| S | O | B | M | X | O | L | L | N | G | R | E | |
| W | Y | C | Q | B | Q | M | O | G | G | Q | I | |
| D | Ć | C | A | D | A | L | X | L | U | G | G | R |
| V | I | O | O | E | T | K | N | T | R | X | C | T |
Encuentra: AĆO, TRIENIO, LUSTRO, SEXENIO, DĆCADA
3 5 20 18
1 000 aƱos|1 000|1000 aƱos|1000 7 siglos|7
3 siglos|3 2 010|2010
4 021|4021|4 021 aƱos|4021 aƱos 4 milenios|4|4.021
1 aƱo 1 trienio 1 lustro 1 sexenio 1 dƩcada 1 siglo 1 milenio
Siglo Milenio Histórico|Historico|Tiempo histórico|Tiempo historico|El tiempo histórico|El tiempo historico|El de la historia
3 aƱos 5 aƱos 6 aƱos 10 aƱos 100 aƱos 1 000 aƱos