Un aƱo es el tiempo que emplea la Tierra para dar una vuelta alrededor del Sol.
365 dĆas 366 dĆas 365 dĆas con 6 horas
| A | T | I | T | V | K | Y | F | K | S | N | R | Q | T | O |
| Ć | Y | U | X | U | R | C | G | O | F | G | U | G | R | |
| O | A | Ć | O | B | I | S | I | E | S | T | O | C | A | |
| C | U | B | O | G | W | S | U | H | D | O | J | L | ||
| I | A | V | W | E | R | H | P | U | O | Y | W | T | A | O |
| V | E | X | Y | J | X | W | I | K | T | M | L | S | ||
| I | G | D | U | F | G | W | N | L | K | W | Y | G | G | O |
| L | X | F | F | J | F | F | H | A | C | F | X | G | D | Ć |
| K | F | N | P | D | D | I | N | N | C | H | I | D | K | A |
Encuentra: AĆOCIVIL, AĆOBISIESTO, AĆOSOLAR
3 5 6 10
1 aƱo 1 trienio 1 lustro 1 sexenio 1 dƩcada
12 aƱos|12 9 aƱos|9
1 940|1940 30 aƱos|30
40 20
88 3
| L | H | V | A | Ć | O | Y | G | G | O | C | P | L |
| N | U | N | C | X | W | P | U | T | O | O | V | E |
| W | X | S | E | X | E | N | I | O | B | U | M | O |
| E | I | V | T | D | S | O | S | B | T | U | D | I |
| R | T | G | O | R | Q | S | T | A | T | V | Q | N |
| E | V | R | M | O | N | M | X | L | K | Y | E | |
| J | D | X | A | E | X | L | P | A | K | J | I | |
| D | Ć | C | A | D | A | S | F | R | F | B | D | R |
| H | S | W | L | P | E | H | P | R | Y | T | T |
Encuentra: AĆO, TRIENIO, LUSTRO, SEXENIO, DĆCADA
3 5 20 18
1 000 aƱos|1 000|1000 aƱos|1000 7 siglos|7
3 siglos|3 2 010|2010
4 021|4021|4 021 aƱos|4021 aƱos 4 milenios|4|4.021
1 aƱo 1 trienio 1 lustro 1 sexenio 1 dƩcada 1 siglo 1 milenio
Siglo Milenio Histórico|Historico|Tiempo histórico|Tiempo historico|El tiempo histórico|El tiempo historico|El de la historia
3 aƱos 5 aƱos 6 aƱos 10 aƱos 100 aƱos 1 000 aƱos