



Membrana Núcleo Membrana nuclear Nucleolo Ribosomas Retículo endoplásmico rugoso Mitocondria Lisosoma Retículo endoplásmico liso Citoplasma Microtúbulos Centriolos Aparato de Golgi
Las células procariotas miden alrededor de 2 mm Las células procaritas miden alrededor de 2 µm Las células eucariotas miden entre 20 y 50 µm Las células eucariotas miden entre 500 µm y 1 mm La yema de huevo es una célula anormalmente grande debido a sus función Una micra (µm) equivale a una milésima de milímetro.
ÁTOMOS MOLÉCULAS ORGÁNULOS CÉLULA TEJIDOS ÓRGANOS APARATOS INDIVIDUO
| X | R | E | F | B | I | O | M | O | L | É | C | U | L | A |
| C | A | S | A | K | F | J | H | F | A | L | I | O | U | |
| R | U | M | C | E | N | T | R | I | O | L | O | M | G | T |
| O | X | T | N | W | C | D | W | S | B | S | R | H | P | Ó |
| M | G | L | I | S | O | S | O | M | A | N | O | Q | C | T |
| O | H | V | Y | S | G | Y | E | W | P | Q | I | R | ||
| S | T | H | N | X | E | C | M | R | G | L | F | F | O | |
| O | A | N | U | Y | K | B | B | D | S | A | P | E | F | |
| M | I | T | O | C | O | N | D | R | I | A | S | Q | A | |
| A | O | E | A | L | V | E | T | A | O | C | T | S | E | R |
| O | X | U | V | E | N | L | V | N | G | O | L | G | I | |
| L | R | I | B | O | S | O | M | A | R | J | H | P | W |












