Propia Impropia
PROPIA IMPROPIA MIXTA
| D | R | S | Y | S | J | P | Y | X | M | T | ||
| G | K | Q | U | W | I | P | R | G | C | G | B | |
| U | H | M | K | L | U | O | V | I | Y | |||
| N | W | I | D | J | C | H | P | D | N | U | M | |
| I | M | P | R | O | P | I | A | I | E | N | T | G |
| N | L | W | X | B | J | P | I | A | R | S | O | |
| K | T | X | N | N | S | M | I | X | T | A | M | Q |
| T | C | Q | S | F | S | H | D | Y | G |
Encuentra: PROPIA, IMPROPIA, MIXTA
















3/10 6/10 12/10








































































4/4|1|1 litro|4/4 de litro|Un litro|1/1 3/6|1/2|medio queso











