1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
| C | V | M | L | U | C | E | G | D | R | D | T | Q | |
| F | O | B | S | O | D | N | E | D | I | V | I | D | |
| W | P | C | M | H | V | Q | E | R | W | P | Q | O | Y |
| A | O | D | I | V | I | S | O | R | E | I | P | I | T |
| R | R | G | E | F | C | X | S | U | V | U | T | ||
| R | J | C | C | A | N | H | B | H | J | U | J | O | R |
| B | T | I | P | T | R | N | T | D | U | X | P | ||
| F | O | U | D | I | S | E | R | J | H | D | A | O |
Encuentra: DIVIDENDO, COCIENTE, DIVISOR, RESIDUO
8 grupos|8|8 grupos de 9 danzantes|se pueden formar 8 grupos
520 pesos|520|A cada quien le tocan 520 pesos|$ 520|Les toca de 520 pesos
51 sonajas|51|había 51|habia 51|había 51 sonajas|habia 51 sonajas
165 listones|165|había 165|habia 165|en un inicio había 165|en un inicio habia 165
20 grupos|20|se podrán formar 20 grupos|se podran formar 20 grupos