El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan cada región de la Tierra.
| P | A | F | I | T | Q | P | D | A | D | E | M | U | H | |
| P | R | W | O | L | B | J | Y | Q | I | T | S | F | W | |
| Q | T | E | M | P | E | R | A | T | U | R | A | L | K | V |
| U | P | D | S | L | V | Q | X | R | G | Q | D | B | E | |
| P | D | T | L | I | P | R | E | M | H | I | R | D | I | O |
| A | C | Q | Y | N | O | M | R | R | F | I | F | H | R | |
| M | Y | V | I | E | N | T | O | J | D | G | T | F | R | |
| D | T | V | E | Q | E | O | Q | Q | M | Q | S | V | I | |
| P | R | E | C | I | P | I | T | A | C | I | O | N | E | S |
| R | S | L | T | R | G | B | G | D | R | B | F | T | Q | T |
Encuentra: HUMEDAD, TEMPERATURA, PRESION, VIENTO, PRECIPITACIONES









| B | I | L | O | R | T | E | M | O | I | V | U | L | P |
| A | C | K | C | W | F | L | L | X | H | K | U | V | |
| R | H | R | X | N | L | D | E | M | E | J | |||
| O | A | G | J | A | X | S | I | R | F | I | P | C | |
| M | R | J | A | P | A | X | F | C | N | F | D | U | A |
| E | D | H | J | L | H | V | M | N | J | A | I | T | |
| T | E | R | M | O | M | E | T | R | O | X | N | C | E |
| R | D | B | T | J | S | Q | O | H | S | S | P | L | |
| O | I | S | H | S | I | L | M | A | L | T | P | Y | E |
| P | H | S | J | P | L | W | W | Q | T | C | P | V |
Encuentra: TERMOMETRO, PLUVIOMETRO, VELETA, BAROMETRO
Zona fría del Norte Zona templada del Norte Zona cálida Zona Templada del Sur Zona fría del Sur











| C | C | M | I | M | B | G | L | ||||
| M | L | H | L | V | K | X | A | H | |||
| F | R | I | O | K | R | F | W | J | O | R | L |
| R | M | M | G | C | E | M | V | A | A | ||
| D | X | J | A | Y | F | K | O | T | C | ||
| S | S | U | V | X | N | L | X | M | V | I | |
| E | H | P | O | L | A | R | L | I | F | O | P |
| C | E | E | O | O | L | S | F | Q | S | O | O |
| O | P | G | R | D | B | I | U | I | H | C | R |
| R | S | J | I | O | D | A | L | P | M | E | T |
Encuentra: CLIMA, TROPICAL, TEMPLADO, FRIO, POLAR, SECO















