El valor posicional indica que un número posee un valor dependiendo de la posición que ocupe.
300 000|300000 500 000|500000 800 000|800000
| U | I | S | H | Q | I | A | P | L | G | F | J | K | O | Y | U | O | J | I | C |
| N | K | C | B | C | Y | X | X | Y | M | G | K | M | D | W | I | S | B | Y | E |
| I | R | J | T | G | D | R | M | G | O | B | I | J | S | X | D | P | N | ||
| D | E | C | E | N | A | S | T | G | S | U | W | S | B | D | M | A | I | K | T |
| A | F | G | G | D | S | G | L | Y | A | K | X | Y | Q | J | Q | Q | E | E | |
| D | R | A | L | L | I | M | E | D | S | E | D | A | D | I | N | U | H | K | N |
| E | S | R | R | H | Q | B | L | X | B | D | Q | F | W | E | D | I | A | ||
| S | D | E | C | E | N | A | S | D | E | M | I | L | L | A | R | Y | O | E | S |
| C | A | Y | V | W | F | K | D | O | H | V | O | L | G | K | N | U | D | A | |
| G | R | W | Y | R | A | L | L | I | M | E | D | S | A | N | E | T | N | E | C |
Encuentra: UNIDADES, DECENAS, CENTENAS, UNIDADESDEMILLAR, DECENASDEMILLAR, CENTENASDEMILLAR
Setecientos cincuenta y seis mil km² Seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta km² Quinientos cinco mil cuatrocientos km² Trescientos setenta y ocho mil km² Trescientos cincuenta y siete mil km² Trescientos un mil trescientos km²
7 6 5 3 3 3
Unidades Decenas Centenas Unidades de millar Decenas de Millar Centenas de millar
9 50 800 5 000 90 000 100 000
9 8 6 5 1 0
0 1 5 6 8 9
5 9 8 6 1 0
6 0 1 5 8 9
5 9 8 6 1 0
150 000|150000 305 000|305000 940 000|940000
120 000|120000|120 000 pesos 70 000|70000|70 000 pesos
150 000|150000 280 000|280000
310 000|310000 600 000|600000
40 005 40 500 45 000 400 005 405 000 450 000