Perímetro Área
4 5 9 15 18 20 25 28
2 4 6 8 10 12 16 18
Área es la extensión o superficie comprendida dentro de una figura.
Perímetro es el contorno de una figura.
6 u 9 u 15 u 30 u 36 u² 54 u² 60 u² 90 u²
15 u 22 u 34 u 44 u 28 u² 60 u² 105 u² 150 u²
20 u 40 u 60 u 80 u 20 u² 40 u² 400 u² 800 u²
15 u 60 u 75 u 90 u 60 u² 225 u² 425 u² 550 u²
60 u 68 u 88 u 100 u 200 u² 400 u² 600 u² 800 u²
50 u 100 u 150 u 225 u 625 u² 800 u² 1000 u² 2000 u²
20 u 35 u 40 u 70 u 120 u² 240 u² 360 u² 480 u²
10 u 18 u 20 u 60 u 90 u² 100 u² 180 u² 200 u²
| F | P | Y | U | V | D | A | W | F | G | V | P | Y | Á |
| J | E | T | F | F | Q | R | I | ||||||
| O | R | J | S | R | R | Y | W | H | R | E | T | I | |
| O | Í | C | M | J | J | S | A | Y | J | A | E | ||
| D | M | G | W | L | P | F | A | W | O | D | D | M | B |
| Q | E | G | G | O | U | J | Y | J | K | Y | D | ||
| F | T | W | R | Y | Y | V | U | L | W | H | S | Y | P |
| J | R | K | K | Y | U | G | I | V | H | P | M | ||
| N | O | O | U | V | J | X | K | Q | J | O | N | W | D |
Encuentra: ÁREA, PERÍMETRO
28 cm|28
12 cm|12
34 cm|34