noticieros
Por
2025-05-10Proyecto Educativo por Proyectos: "Noticieros" (Cuarto de Primaria)
Datos Generales
Aspecto | Detalle |
---|---|
Nombre del Proyecto | Noticieros |
Asunto/Problema | Que el alumno conozca hechos noticiosos a través de noticieros de radio y televisión, compare diferentes presentaciones y comparta impresiones. |
Escenario | Aula |
Metodología de enseñanza | Investigación |
Ejes articuladores | Pensamiento crítico |
Contenidos de lenguajes | Indagación, reelaboración y difusión de notas informativas con opiniones sobre hechos que afectan a la escuela y comunidad. |
PDA Lenguajes | - Comunicación oral y escrita<br>- Uso de medios digitales para investigar y presentar noticias. |
Contenidos saberes | - Características de diferentes medios de comunicación.<br>- La estructura de una noticia.<br>- La importancia de contrastar diferentes fuentes. |
PDA Saberes | - Análisis crítico de la información.<br>- Elaboración y presentación de notas informativas. |
Contenidos ética | - Respeto por las diferentes opiniones.<br>- Valoración de la verdad y la responsabilidad en la difusión de noticias. |
PDA ética | - Reflexión sobre la veracidad de la información.<br>- Respeto en las opiniones y expresiones. |
Contenidos humano | - Participación activa.<br>- Trabajo colaborativo.<br>- Empatía y respeto en la interacción. |
Campos formativos, ejes articuladores y metodologías
Campos formativos | Ejes articuladores | Metodología |
---|---|---|
Lenguaje y comunicación | Pensamiento crítico | Investigación y comparación |
Exploración y comprensión | ||
Participación y vida en comunidad |
Secuencias didácticas por semana
Semana 1: Introducción a las noticias y los medios de comunicación
Día | Actividades de inicio | Actividades de desarrollo | Actividades de cierre |
---|---|---|---|
Lunes | - Charla inicial: ¿Qué es una noticia? <br>- Pregunta: ¿Dónde escuchan o ven noticias? | - Conversa en grupos sobre diferentes medios: radio, televisión, internet.<br>- Recopilación de ejemplos de noticias vistas o escuchadas. | - Compartir en plenaria qué aprendieron.<br>- ¿Qué medio les gustó más? |
Martes | - Lectura guiada de una noticia sencilla en papel.<br>- Pregunta: ¿Qué información trae? | - Investigar en diferentes medios una misma noticia sencilla (ejemplo: evento escolar).<br>- Observar diferencias en presentación. | - Anotar diferencias y semejanzas.<br>- Reflexionar sobre cómo cambia la presentación. |
Miércoles | - Presentación de diferentes noticieros (videos o audios). | - Comparar cómo presentan la misma noticia en radio, televisión y en línea.<br>- Identificar elementos comunes y diferentes. | - Dibujar o escribir las diferencias y semejanzas. |
Jueves | - Discusión guiada: ¿por qué los medios presentan las noticias diferentes? | - Investigar en grupos sobre las características de cada medio.<br>- Elaborar un esquema comparativo. | - Compartir en clase los hallazgos. |
Viernes | - Reflexión grupal: ¿Qué aprendieron sobre las noticias y los medios? | - Elaborar un mural con los aspectos más importantes aprendidos.<br>- Pregunta final: ¿por qué es importante conocer varias formas de presentar una noticia? | - Presentar el mural y compartir impresiones finales. |
Semana 2: Elaboración y difusión de notas informativas
Día | Actividades de inicio | Actividades de desarrollo | Actividades de cierre |
---|---|---|---|
Lunes | - Plática sobre cómo redactar una noticia sencilla.<br>- Ejemplo guiado. | - Escribir en parejas una noticia sobre un evento escolar reciente. | - Compartir sus notas con la clase. |
Martes | - Revisión en grupos: ¿qué elementos debe tener una noticia? | - Mejorar las notas, añadiendo datos importantes y opiniones propias. | - Presentar en voz alta las notas elaboradas. |
Miércoles | - Introducción a la difusión digital: videos, audios o carteles. | - Crear un pequeño noticiero en parejas, usando recursos digitales o materiales de aula. | - Ensayar y preparar para presentar. |
Jueves | - Práctica de presentación: ¿cómo hablar en público? | - Grabar o presentar en vivo su noticiero ante la clase. | - Retroalimentación grupal sobre la presentación. |
Viernes | - Reflexión sobre el proceso de elaboración y presentación. | - Compartir opiniones y aprendizajes del trabajo en equipo. | - Elaborar un cartel con consejos para hacer un buen noticiero. |
Semana 3: Comparación y análisis crítico de noticias en diferentes medios
Día | Actividades de inicio | Actividades de desarrollo | Actividades de cierre |
---|---|---|---|
Lunes | - Presentación del reto: comparar una misma noticia en diferentes medios. | - Seleccionar una noticia importante de la comunidad o escuela. | - Anotar en un cuadro las diferencias encontradas. |
Martes | - Investigar en diferentes medios la noticia seleccionada. | - Analizar qué detalles resaltan en cada medio y por qué. | - Compartir en grupos las observaciones. |
Miércoles | - Debate sobre cómo la presentación influye en la percepción de la noticia. | - Elaborar una opinión escrita o dibujada sobre cuál medio presenta mejor la noticia y por qué. | - Presentar sus opiniones en plenaria. |
Jueves | - Reflexión grupal: ¿qué nos enseñan las diferentes presentaciones? | - Discutir cómo las diferencias en las noticias afectan nuestra comprensión. | - Escribir una conclusión grupal. |
Viernes | - Cierre del proyecto: ¿Por qué es importante comparar noticias? | - Presentar un resumen del aprendizaje y valorar la importancia del pensamiento crítico. | - Elaborar un cartel con las recomendaciones para consumir noticias responsables. |
Evaluación
Aspecto | Criterios | Instrumentos de evaluación |
---|---|---|
Participación | Participa activamente en las actividades y debates. | Observación directa, lista de cotejo. |
Producción escrita | Elaboraron notas informativas claras y completas. | Rubrica de evaluación de textos. |
Presentación oral | Comunicación clara, organizada y respetuosa. | Rúbrica de presentaciones orales. |
Pensamiento crítico | Capacidad de comparar, analizar y expresar opiniones fundamentadas. | Análisis de opiniones y debate. |
Trabajo en equipo | Colaboración efectiva y respeto en actividades grupales. | Observación y autoevaluación. |
Recursos necesarios
- Carteles, papeles, marcadores.
- Recursos digitales: videos, audios, computadoras o tablets.
- Ejemplos de noticias (impresas y digitales).
- Material para grabar (celulares, cámaras, micrófonos).
- Material de apoyo: diccionarios, enciclopedias.
Consideraciones finales
Este proyecto fomenta en los estudiantes habilidades de indagación, análisis y expresión, promoviendo el pensamiento crítico y la participación activa en su entorno. La metodología por proyectos permite que los niños conecten sus aprendizajes con su realidad, desarrollando un sentido de responsabilidad y respeto hacia la información y los medios de comunicación.
¿Encontraste un error o tienes sugerencias?
Ayúdanos a mejorar esta publicación dejando tus comentarios.