medicion del tiempo
Por
2025-05-25Proyecto Educativo: Medición del Tiempo
Datos Generales del Proyecto
Nombre del Proyecto | Medición del Tiempo |
---|---|
Asunto/Problema | Describe y registra cronológicamente en tablas, pictogramas o calendarios hechos y fenómenos naturales y sociales |
Escenario | Aula |
Metodología de enseñanza | Basado en problemas |
Ejes articuladores | Interculturalidad crítica |
Campos formativos
Campo formativo | Descripción |
---|---|
Pensamiento matemático | Reconocer y comprender la medición del tiempo mediante actividades lúdicas y prácticas. |
Lenguaje y comunicación | Desarrollar habilidades para describir hechos y fenómenos en diferentes formatos de registro. |
Exploración y comprensión del mundo natural y social | Identificar fenómenos naturales y sociales en su entorno y aprender a describirlos en orden cronológico. |
Desarrollo personal y social | Fomentar la observación, la expresión y el respeto por diferentes formas de registrar el tiempo y los hechos. |
Ejes articuladores
Eje | Descripción |
---|---|
Interculturalidad Crítica | Fomentar el reconocimiento y respeto por diferentes formas culturales de registrar y entender el tiempo en distintas comunidades y culturas, promoviendo una mirada crítica y respetuosa. |
Metodología
Enfoque | Descripción |
---|---|
Basado en problemas | Los niños enfrentan situaciones problemáticas relacionadas con eventos cotidianos y fenómenos naturales, promoviendo la indagación, el análisis y la búsqueda de soluciones a través de actividades significativas. |
Secuencias didácticas para los 5 días de la semana
Día | Objetivo | Actividades | Estrategias | Recursos | Evaluación |
---|---|---|---|---|---|
Lunes | Reconocer la importancia del tiempo y sus formas de registro. | - Charla inicial sobre qué es el tiempo.<br>- Exploración de calendarios y relojes.<br>- Conversación sobre hechos y fenómenos que ocurren en diferentes momentos. | Ronda de diálogo, observación, comparación de registros. | Calendarios, relojes, pictogramas, imágenes de fenómenos naturales y sociales. | Participación en la discusión y uso de registros pictográficos. |
Martes | Identificar diferentes hechos y fenómenos en su entorno. | - Observación de fenómenos naturales y sociales en la comunidad.<br>- Registro de hechos en tablas o pictogramas. | Observación guiada, registro colectivo, discusión en grupo. | Fotografías, imágenes, tablas, pictogramas. | Registro de hechos en tablas y su explicación oral. |
Miércoles | Comprender cómo se mide el tiempo en diferentes culturas. | - Presentación de formas culturales de registrar el tiempo.<br>- Comparaciones interculturales mediante historias y objetos. | Cuento intercultural, actividades de comparación. | Historias, objetos culturales, imágenes, mapas. | Participación en la comparación y reflexión sobre las diferencias culturales. |
Jueves | Elaborar un calendario sencillo con hechos propios. | - Creación de un calendario del mes con hechos importantes.<br>- Incluyen fenómenos naturales y sociales relevantes para ellos. | Actividad manual, trabajo en grupo, discusión. | Cartulinas, colores, imágenes, stickers. | Calendario elaborado y explicado por los niños. |
Viernes | Presentar y compartir registros y calendarios creados. | - Presentación de los calendarios y registros.<br>- Reflexión sobre lo aprendido y la importancia de registrar hechos. | Presentaciones orales, discusión grupal. | Calendarios, registros, pictogramas. | Participación en la exposición y reflexión final. |
Contenido Lenguajes
Contenido | PDA |
---|---|
Formas de registro de hechos y fenómenos | Uso de pictogramas, tablas, calendarios y narrativas orales y escritas para describir hechos y fenómenos en orden cronológico. |
Contenido Saberes
Contenido | PDA |
---|---|
Introducción a la medición del tiempo | Reconocer diferentes formas de medir y registrar el tiempo (días, meses, estaciones, fenómenos naturales). |
Contenido Ética
Contenido | PDA |
---|---|
Valoración del respeto por diferentes formas de registrar y entender el tiempo | Promover actitudes de respeto a las diferentes culturas y formas de registrar hechos históricos y fenómenos naturales. |
Contenido Humano
Contenido | PDA |
---|---|
Valoración de la diversidad cultural en las formas de registrar el tiempo | Fomentar el reconocimiento y respeto por las diferentes maneras culturales de entender y registrar el tiempo. |
Resumen del Proyecto en Tabla
Componentes | Descripción |
---|---|
Nombre del Proyecto | Medición del Tiempo |
Escenario | Aula |
Campos formativos | Pensamiento matemático, Lenguaje y comunicación, Exploración y comprensión del mundo, Desarrollo personal y social |
Ejes articuladores | Interculturalidad crítica |
Metodología | Basado en problemas |
Secuencias didácticas | 5 días con actividades relacionadas con reconocimiento, registro, comparación, elaboración y presentación. |
Consideraciones finales
Este proyecto busca que los niños pequeños comprendan el concepto del tiempo a través de actividades lúdicas, culturales y reflexivas, promoviendo una mirada intercultural y crítica sobre cómo diferentes comunidades entienden y representan su historia y fenómenos naturales.
¿Encontraste un error o tienes sugerencias?
Ayúdanos a mejorar esta publicación dejando tus comentarios.