lo que cambia y permanece
Por
2025-05-05Proyecto Educativo: Lo que cambia y permanece
Datos Generales
Elemento | Detalle |
---|---|
Nombre del proyecto | Lo que cambia y permanece |
Asunto/Problema | - Utilización de términos de cronología en lengua materna y español para describir actividades y fenómenos naturales en diferentes periodos de tiempo.<br>- Reconocimiento de los ciclos semanales y anuales. |
Escenario | Comunidad |
Metodología de enseñanza | Investigación |
Ejes articuladores | Pensamiento crítico |
Contenidos de lenguajes | - Uso de términos temporales (antes, después, hoy, ayer, mañana).<br>- Registro y descripción de actividades en tablas, pictogramas y calendarios. |
PDA lenguajes | - Observación y registro de cambios de la Luna en un calendario. |
Contenidos de saberes | Introducción a la medición del tiempo. |
PDA saberes | Observa y registra los cambios de la Luna durante un mes en un calendario. |
Contenidos éticos | - Valoración del cuidado de los fenómenos naturales y culturales de la comunidad. |
PDA éticos | - Promover el respeto y cuidado del entorno y fenómenos naturales observados. |
Contenidos humanos | - Reconocimiento de actividades humanas relacionadas con el paso del tiempo en la comunidad. |
PDA humanos | - Valoración de tradiciones y actividades relacionadas con los ciclos temporales. |
Campos formativos
Campo | Descripción |
---|---|
Pensamiento matemático | Reconocer y registrar cambios en el tiempo y fenómenos naturales mediante tablas, calendarios y pictogramas. |
Lenguaje y comunicación | Utilizar términos temporales para describir actividades y fenómenos. |
Exploración y comprensión del mundo natural y social | Observar y registrar cambios en fenómenos naturales como la Luna y actividades sociales en la comunidad. |
Desarrollo personal y social | Valorar y respetar los cambios y permanencias en su entorno y comunidad. |
Ejes articuladores
Eje | Descripción |
---|---|
Pensamiento crítico | Fomentar la observación, análisis y reflexión sobre los cambios y permanencias en el tiempo y fenómenos naturales. |
Metodología
Enfoque | Descripción |
---|---|
Investigación | Los niños explorarán, observarán, registrarán y analizarán fenómenos y actividades en su comunidad y en el calendario. |
Secuencias didácticas (5 días a la semana)
Día | Inicio | Desarrollo | Cierre |
---|---|---|---|
1 | *Presentación del tema:*<br>- Conversar sobre qué saben del tiempo y los cambios que ven en su comunidad.<br>- Introducir vocabulario temporal (antes, después, hoy, ayer, mañana). | - Explicar qué es el tiempo y los ciclos de la semana y el año.<br>- Mostrar ejemplos en un calendario y en la comunidad.<br>- Actividad: Dibujar actividades que hacen en diferentes días. | - Resumir lo aprendido con una lluvia de ideas.<br>- Preguntar qué les gustaría observar en los próximos días. |
2 | *Inicio:* Revisar conceptos del día anterior.<br>- Mostrar un calendario con los días de la semana. | - Observar y registrar en un calendario los eventos importantes en la comunidad durante la semana.<br>- Crear un pictograma de actividades. | - Compartir y mostrar los registros.<br>- Reflexionar sobre cómo los días se repiten y cambian. |
3 | *Inicio:* Recordar conceptos del calendario.<br>- Introducir los meses del año. | - Explicar que el año está compuesto por doce meses y que también ocurren ciclos.<br>- Observar fenómenos naturales, como la Luna, y registrar en un calendario mensual. | - Compartir los registros.<br>- Preguntar qué fenómenos naturales han observado. |
4 | *Inicio:* Revisar los registros de Luna.<br>- Mostrar cómo cambia la Luna durante un mes. | - Observar y registrar los cambios de la Luna en un calendario.<br>- Comparar con los fenómenos naturales y actividades humanas. | - Discutir la importancia de los fenómenos naturales en la comunidad.<br>- Dibujar la Luna en diferentes fases. |
5 | *Inicio:* Revisión de los conocimientos.<br>- Preguntar qué han aprendido sobre el tiempo y los cambios. | - Realizar una pequeña exposición con dibujos, tablas y calendarios que hayan elaborado.<br>- Promover el respeto y valoración por los cambios observados. | - Reflexión grupal sobre la importancia de entender el tiempo y los cambios.<br>- Planificar actividades futuras. |
Evaluación
Tipo | Criterios |
---|---|
Formativa | - Participación activa en actividades.<br>- Capacidad para describir y registrar eventos y fenómenos.<br>- Uso adecuado de términos de tiempo. |
Sumativa | - Elaboración de registros en calendario y pictogramas.<br>- Presentación de actividades y conocimientos adquiridos.<br>- Reflexión sobre cambios y permanencias en la comunidad. |
Recursos
- Calendarios ilustrados y en blanco.
- Materiales para dibujo y pintura.
- Fotografías y objetos naturales (como muestras de Luna en diferentes fases).
- Carteles con términos temporales.
- Pizarra y marcadores.
Nota final
Este proyecto busca que los niños desarrollen habilidades de observación, registro, reflexión y valoración sobre los cambios y permanencias en su comunidad y en fenómenos naturales, promoviendo su pensamiento crítico y su comprensión del tiempo de forma lúdica y significativa.
¿Encontraste un error o tienes sugerencias?
Ayúdanos a mejorar esta publicación dejando tus comentarios.