Proyecto Educativo para Niños: Comprender Cambios y Permanencias en Naturaleza y Sociedad
Por 2025-05-07
Proyecto Educativo: LO QUE CAMBIA Y LO QUE PERMANECE
Este proyecto busca que los niños y niñas de segundo grado comprendan los cambios y permanencias en hechos y fenómenos naturales y sociales a lo largo del tiempo, utilizando herramientas como tablas, pictoramas y calendarios, en un contexto comunitario y multicultural.
Datos Generales del Proyecto
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | LO QUE CAMBIA Y LO QUE PERMANECE |
| Asunto/Problema | Describe y registra hechos y fenómenos naturales y sociales en periodos (día, semana, mes, año) a través de tablas, pictoramas y calendarios. |
| Escenario | Aula |
| Metodología de enseñanza | Comunitaria |
| Ejes articuladores | Interculturalidad crítica |
| Contenidos de lenguajes | Representación gráfica, narración, uso de calendarios y tablas |
| PDA lenguajes | Observa y registra hechos y fenómenos en un calendario. |
| Contenido de saberes | Introducción a la medición del tiempo. |
| PDA saberes | Observa y registra los cambios de la Luna durante un mes en un calendario. |
| Contenido ético | Valorar las diferentes formas culturales de entender el tiempo y los cambios. |
| PDA ético | Reconoce y respeta las distintas maneras de registrar y comprender el tiempo en diferentes culturas. |
| Contenido humano | La comunidad y sus cambios a lo largo del tiempo. |
| PDA humano | Participa en actividades de registro y observación en su comunidad. |
Campos formativos
| Campo formativo | Descripción |
|---|---|
| Pensamiento matemático | Uso de tablas, calendarios y registros para entender el tiempo. |
| Lenguaje y comunicación | Narración, representación gráfica y descripción de hechos. |
| Exploración y comprensión del mundo natural y social | Observación, registro y análisis de fenómenos naturales y sociales. |
| Desarrollo personal y social | Valoración de la diversidad cultural en las formas de comprender el tiempo y los cambios. |
Ejes Articuladores
- Interculturalidad crítica: Reconocer diferentes formas culturales de entender y registrar el tiempo y los cambios en la comunidad y otras culturas.
Metodología
- Enfoque comunitario, promoviendo la participación activa, el intercambio de experiencias y el respeto por las diferentes formas de conocer y registrar los cambios en el entorno.
Secuencias Didácticas por Semana
| Día | Actividad | Inicio | Desarrollo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Introducción al concepto de cambio y permanencia en la comunidad | Dinámica de bienvenida: conversación sobre lo que saben de cambios y permanencias | - Presentar imágenes y ejemplos de fenómenos que cambian y permanecen (estaciones, ropa, actividades). - Charla guiada sobre cambios en la comunidad. | Resumen en un mural colectivo con ejemplos. |
| Semana 2 | Observación y registro de fenómenos naturales y sociales | Cuento o historia: relato sobre cambios en la naturaleza o comunidad | - Salida en el aula o entorno cercano para observar fenómenos (el clima, actividades en la comunidad). - Registrar en tablas sencillas. | Compartir lo registrado en plenario y reflexionar sobre cambios y permanencias. |
| Semana 3 | Introducción a los calendarios y medición del tiempo | Dinámica: ¿Qué es un calendario? | - Explicar y mostrar diferentes tipos de calendarios. - Elaborar un calendario simple en el aula con hechos importantes del mes. | Dibujar y pegar hechos en el calendario y comentar. |
| Semana 4 | Registro de fases lunares y fenómenos en un calendario | Video o historia: La Luna y sus cambios | - Observar durante un mes los cambios de la Luna. - Registrar en un calendario con dibujos y notas. | Presentar los registros y discutir sobre los cambios observados. |
| Semana 5 | Celebración y valoración de las formas culturales de registrar el tiempo | Dinámica: Comparar diferentes registros culturales | - Invitar a familiares o integrantes de la comunidad a compartir cómo registran los cambios en su cultura. | Crear una exposición en el aula con los registros culturales. |
Detalle de las Secuencias Didácticas (5 días a la semana)
Semana 1: ¿Qué cambios y qué permanecen en mi comunidad?
| Día | Actividad | Inicio | Desarrollo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Presentación del tema | Preguntar qué saben sobre cambios en la comunidad | Conversación guiada con imágenes | Resumen en una lluvia de ideas |
| Martes | Exploración de ejemplos | Mostrar objetos o fotos de fenómenos | Discutir si cambian o permanecen | Dibujar en equipo ejemplos en una cartulina |
| Miércoles | Juego de roles | Representar situaciones de cambios y permanencias | Participación en dramatizaciones | Reflexión en grupo sobre lo aprendido |
| Jueves | Creación de un mural | Recopilar ejemplos de cambios y permanencias | Pegado y organización en el mural | Comentarios y preguntas finales |
| Viernes | Evaluación lúdica | Juego de memoria con imágenes | Revisar lo aprendido en la semana | Compartir conclusiones en círculo |
Semana 2: Observando y registrando fenómenos
| Día | Actividad | Inicio | Desarrollo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Charla introductoria | Preguntar qué fenómenos naturales/sociales conocen | Presentar ejemplos y explicar el registro | Preguntas y discusión |
| Martes | Salida de observación | Salir al patio o entorno cercano | Observar fenómenos en vivo | Registrar en tablas sencillas |
| Miércoles | Elaboración de registros | Crear tablas y dibujos de lo observado | Completar registros en el aula | Compartir en grupos pequeños |
| Jueves | Análisis de registros | Comparar observaciones | Identificar cambios y permanencias | Dibujar conclusiones en cartel |
| Viernes | Presentación | Exhibir registros | Comentarios y reflexiones grupales | Reflexión escrita sencilla |
Semana 3: Introducción a los calendarios
| Día | Actividad | Inicio | Desarrollo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | ¿Qué es un calendario? | Pregunta abierta | Mostrar diferentes calendarios | Discusión sobre su utilidad |
| Martes | Elaboración de un calendario simple | Instrucciones para crear uno | Decorar y marcar hechos importantes | Compartir en grupo |
| Miércoles
¿Encontraste un error o tienes sugerencias?
Ayúdanos a mejorar esta publicación dejando tus comentarios.

